BMW 3 (E30) (1596 – 2693 ccm, 86 – 192 PS)
- 316, Έτος κατασκευής 09.1982 – 12.1987, 1766 ccm, 90 PS
- 316 (Ecotronic), Έτος κατασκευής 09.1983 – 12.1990, 1766 ccm, 90 PS
- 316 i, Έτος κατασκευής 09.1987 – 06.1991, 1596 ccm, 100 PS
- 316 i, Έτος κατασκευής 07.1988 – 06.1991, 1596 ccm, 102 PS
- 316 i, Έτος κατασκευής 08.1987 – 08.1988, 1766 ccm, 102 PS
- 318 i, Έτος κατασκευής 12.1984 – 08.1988, 1766 ccm, 102 PS
- 34111154750)
- 34 11 1 160 915)
- 318 i, Έτος κατασκευής 09.1982 – 08.1987, 1766 ccm, 105 PS
- 318 i, Έτος κατασκευής 09.1987 – 06.1991, 1796 ccm, 113 PS
- 318 i, Έτος κατασκευής 09.1987 – 06.1991, 1796 ccm, 115 PS
- 318 is, Έτος κατασκευής 09.1989 – 08.1991, 1796 ccm, 136 PS
- 320 i, Έτος κατασκευής 09.1982 – 12.1985, 1990 ccm, 125 PS
- 320 i, Έτος κατασκευής 12.1985 – 06.1991, 1991 ccm, 129 PS
- 320 i, Έτος κατασκευής 12.1985 – 06.1990, 1990 ccm, 150 PS
- 320 is, Έτος κατασκευής 05.1988 – 12.1990, 1990 ccm, 192 PS
- 323 i, Έτος κατασκευής 09.1983 – 08.1986, 2316 ccm, 150 PS
- 324 d, Έτος κατασκευής 09.1985 – 08.1991, 2443 ccm, 86 PS
- 324 td, Έτος κατασκευής 09.1987 – 08.1991, 2443 ccm, 115 PS
- 325 e 2.7, Έτος κατασκευής 01.1985 – 08.1987, 2693 ccm, 129 PS
- 325 i, Έτος κατασκευής 12.1986 – 06.1991, 2494 ccm, 170 PS
- 325 i, Έτος κατασκευής 09.1983 – 11.1989, 2494 ccm, 171 PS
- 325 i X, Έτος κατασκευής 12.1986 – 08.1991, 2494 ccm, 170 PS
ΒΜW ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ Ε30 ΧΑΡΑΚΤΕΣ ATE
ΔΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ ΒΜW E30
E30 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΒΜW
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.